Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruManfaat Berenang Untuk Kesehatan Jantung dan Kebugaran Tubuh
Penulis: Mohamed Amshar Kesehatan jantung merupakan hal yang sangat penting untuk dipertahankan, karena jantung m...
SelengkapnyaHenti Jantung Mendadak
Penulis: dr. Rindayu Yusticia Indira Putri Kesehatan jantung memang selalu menjadi perbincangan yang tak ada habisnya, te...
SelengkapnyaBersepeda dan Kesehatan Kardiovaskular
Penulis: dr Patria Pradana Aktivitas fisik mem...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 29/November/2023 12:05:24No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | CVCU | CVCU | 24 | 20 | 2 | 22 | - | - | 2 |
2 | ICU | ICU | 51 | 24 | 11 | 35 | - | - | 16 |
3 | ICU tekanan (-) dgn Ventilator | Covid | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
4 | Intermediate | Intermediate | 104 | 43 | 25 | 68 | - | - | 36 |
5 | Kelas I | Kelas I | 65 | 28 | 25 | 53 | - | - | 12 |
6 | Kelas II | Kelas II | 52 | 21 | 16 | 37 | - | - | 15 |
7 | Kelas III | Kelas III | 56 | 31 | 15 | 46 | - | - | 10 |
8 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
9 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 1 | 2 | 3 | - | - | 7 |
10 | VIP | VIP | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | 5 |
Jumlah Tempat Tidur | 383 | 172 | 97 | 269 | 0 | 0 | 114 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya