Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruMengenal Penyakit Kawasaki, Penyakit Yang Menyerang Pembuluh Darah dan Jantung Anak
Penulis dr. Syadza Rhizky Putri Akhmad Penyakit Kawasaki merupakan penyakit yang menyerang pembuluh darah pada an...
SelengkapnyaAktivitas Fisik untuk Jantung Sehat
Penulis: dr. Revan Satrio Pada masa sekarang, manusia di usia produktif bekerja rata-rata menghabiskan waktu 7-10...
SelengkapnyaBerkenalan dengan Masalah Penyakit Jantung Rematik
Penulis: dr. Rindayu Yusticia Indira Putri Penyakit jantung rematik (PJR), suatu permasalahan yang tampak menjadi...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 09/February/2023 12:35:23No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | CVCU | CVCU | 25 | 18 | 5 | 23 | - | - | 2 |
2 | ICU | ICU | 38 | 17 | 10 | 27 | - | - | 11 |
3 | ICU tekanan (-) dgn Ventilator | Covid | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 |
4 | ICU tekanan (-) tnp Ventilator | Covid | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
5 | Intermediate | Intermediate | 86 | 42 | 21 | 63 | - | - | 23 |
6 | Isolasi Tekanan Negatif | Covid | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
7 | Kelas I | Kelas I | 69 | 20 | 14 | 34 | - | - | 35 |
8 | Kelas II | Kelas II | 57 | 17 | 6 | 23 | - | - | 34 |
9 | Kelas III | Kelas III | 60 | 22 | 17 | 39 | - | - | 21 |
10 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
11 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 |
12 | VIP | VIP | 10 | 4 | 3 | 7 | - | - | 3 |
Jumlah Tempat Tidur | 377 | 142 | 79 | 221 | 0 | 0 | 156 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya