Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruGejala Gagal Jantung Kongestif, Yuk Cari Tahu Lebih Lanjut!
Penulis: dr. Ardi Iswara Gagal jantung berarti masalah pada pompa jantung yang ditandai dengan adanya kegagalan jantung d...
SelengkapnyaKetahuilah Tanda Penting Gejala Berbagai Penyakit Jantung
Penulis: dr. Aprilia Aqmarina Indah Gejala yang ditimbulkan akibat penyakit jantung dapat berupa banyak hal, sehingga san...
SelengkapnyaSkrining Dislipidemia, Apa Pentingnya?
Penulis: dr. Siska Solina Seperti yang kita ketahui dari data yang ada, kematian dini akibat penyakit jantung (CVD)...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 10/June/2023 17:47:24No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | CVCU | CVCU | 24 | 15 | 4 | 19 | - | - | 5 |
2 | ICU | ICU | 44 | 18 | 22 | 40 | - | - | 4 |
3 | ICU tekanan (-) dgn Ventilator | Covid | 7 | 2 | 1 | 3 | - | - | 4 |
4 | ICU tekanan (-) tnp Ventilator | Covid | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
5 | Intermediate | Intermediate | 97 | 36 | 36 | 72 | - | - | 25 |
6 | Isolasi Tekanan Negatif | Covid | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
7 | Kelas I | Kelas I | 59 | 15 | 7 | 22 | - | - | 37 |
8 | Kelas II | Kelas II | 55 | 7 | 5 | 12 | - | - | 43 |
9 | Kelas III | Kelas III | 56 | 15 | 12 | 27 | - | - | 29 |
10 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 |
11 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 |
12 | VIP | VIP | 10 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6 |
Jumlah Tempat Tidur | 377 | 111 | 89 | 200 | 0 | 0 | 177 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya