Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruAndaliman: Rempah-Rempah Khas Batak yang Kaya Manfaat bagi Kesehatan Tubuh
Penulis: dr. Daniel Christian Fernandez Hutabarat Andaliman, dalam bahasa latin Zanthoxylum acanthopodium, atau yang lebi...
SelengkapnyaKenali Penyakit Arteri Perifer
Penulis: dr. Muhamad Fajri Adda’i Seorang perokok berusia 65 tahun merasakan nyeri yang semakin memberat di betis t...
SelengkapnyaManfaat Minyak Olive Terhadap Kesehatan
Penulis: dr. Shandy Stewart Narpati Minyak olive atau lebih sering disebut minyak zaitun telah lama terbukti untuk memili...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 26/May/2022 21:00:21No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | PAV.SUKAMAN LT 4 - DIAMOND | SUITE ROOM | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
2 | PAV.SUKAMAN LT 4 - DIAMOND | SUPER VIP | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
3 | PAV.SUKAMAN LT 3 - SAPPHIRE | SUPER VIP | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
4 | PAV.SUKAMAN LT 3 - SAPPHIRE | VIP | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
5 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | VIP | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
6 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | KELAS 1 | 12 | 5 | 2 | 7 | - | - | 5 |
7 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | KELAS 2 | 12 | 5 | 3 | 8 | - | - | 4 |
8 | RAWAT ANAK - GP.II LT.7 | KELAS 3 | 12 | 7 | 5 | 12 | - | - | 0 |
9 | IW ANAK - GP.II LT.6 | INTERMEDIATE | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 0 |
10 | IW ANAK - GP.II LT.6 | KELAS 2 | 16 | 4 | 8 | 12 | - | - | 4 |
11 | GP II LT III | KELAS 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
12 | GP II LT III | KELAS 3 | 25 | 17 | 5 | 22 | - | - | 3 |
13 | GP II LT IV | KELAS KHUSUS | 22 | 4 | 4 | 8 | - | - | 14 |
14 | GP II LT IV | SEMUA KELAS | 9 | 4 | 3 | 7 | - | - | 2 |
15 | GP II LT V | KELAS 1 | 36 | 18 | 9 | 27 | - | - | 9 |
16 | ICVCU | INTENSIVE | 18 | 11 | 3 | 14 | - | - | 4 |
17 | IW - DEWASA MEDIK | INTENSIVE | 7 | 4 | 1 | 5 | - | - | 2 |
18 | IW - DEWASA MEDIK | INTERMEDIATE | 30 | 18 | 9 | 27 | - | - | 3 |
19 | IW - DEWASA MEDIK | INTERMEDIATE VIP | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2 |
20 | ICVCU LT.3 | INTENSIVE | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | 3 |
21 | PAV SUKAMAN KELAS 1 | KELAS 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
22 | IW BEDAH | SUITE ROOM | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
19 | - | - | 90 | 40 | 47 | 87 | - | - | 0 |
Jumlah Tempat Tidur | 331 | 142 | 100 | 242 | 0 | 0 | 86 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya