Pelayanan
Pelayanan unggulan di Pusat Jantung Nasional Harapan KitaBerita & Artikel Terbaru
Berbagai berita, artikel dan kegiatan seputar PJNHK terbaruSemangat Pengabdian: Kemenkes dan RS Vertikal Gelar Tabur Bunga di Hari Kesehatan Nasional
(05/11) Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-60, jajaran rumah sakit vertikal di bawah Kementerian Kese...
SelengkapnyaMenjaga Kesehatan Gigi untuk Jantung Kita
Penulis: dr. Arvin Pramudita Kesehatan gigi dan mulut bukanlah sesuatu yang bisa kita sepelekan dengan mudah. Ter...
SelengkapnyaKetersediaan Tempat Tidur
Update Terakhir : 07/November/2024 06:29:31No | Ruang Perawatan | Kelas Perawatan | Jumlah Tempat Tidur | Terpakai | Tersedia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | ICU | ICU | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 |
2 | Intermediate | Intermediate | 96 | 42 | 26 | 68 | - | - | 28 |
3 | Kelas I | Kelas I | 83 | 42 | 18 | 60 | - | - | 23 |
4 | Kelas II | Kelas II | 28 | 11 | 10 | 21 | - | - | 7 |
5 | Kelas III | Kelas III | 93 | 40 | 30 | 70 | - | - | 23 |
6 | PRESIDENT SUITE | PRESIDENT SUITE | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
7 | SUITE ROOM | SUITE ROOM | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
8 | SUPER VIP | SUPER VIP | 10 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 |
9 | VIP | VIP | 10 | 4 | 3 | 7 | - | - | 3 |
Jumlah Tempat Tidur | 325 | 142 | 89 | 231 | 0 | 0 | 94 |
Informasi ini berdasarkan data dari sistem komputer
Video Profil
"Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Memberikan Pelayanan Adalah Kami"Pusat Media
Media Informasi terkait PJNHK untuk masyarakatPustaka Kesehatan
Seputar Penyakit Jantung dan Tindakannya